2026世界杯欧洲区预选赛战火重燃,55支球队争夺16个决赛圈席位。实时更新A-J组赛程、积分、净胜球及关键战报。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | 苏格兰 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | 挪威 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 格鲁吉亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 塞浦路斯 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | 法国 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 爱尔兰 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | 希腊 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 直布罗陀 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 意大利 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | 乌克兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | 北马其顿 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 马耳他 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 组别 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-07 | 葡萄牙 | 2-1 | 克罗地亚 | F组 |
| 2025-06-07 | 比利时 | 3-0 | 奥地利 | E组 |
| 2025-06-10 | 法国 | 1-1 | 荷兰 | B组 |
| 2025-06-10 | 西班牙 | 4-0 | 塞浦路斯 | A组 |
| 2025-06-14 | 英格兰 | 2-0 | 意大利 | C组 |
| 2025-06-14 | 德国 | 3-1 | 瑞士 | G组 |




目前各组第二积分接近:瑞典、威尔士、土耳其、波兰、匈牙利均有希望进入附加赛。附加赛将于2026年3月进行,12支球队争夺3张门票。

